| ts (UTC) | value (usd → tokens) | raw | block |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 13:00 | 1916.24 | 191624000000 | 25538470 |
| 2026-07-15 12:00 | 1922.69 | 192269000000 | 25538213 |
| 2026-07-15 11:00 | 1877.99257 | 187799257494 | 25537915 |
| 2026-07-15 10:00 | 1879.43009 | 187943009000 | 25537615 |
| 2026-07-15 09:00 | 1878.31 | 187831000000 | 25537316 |
| 2026-07-15 08:00 | 1869.49627 | 186949627242 | 25537016 |
| 2026-07-15 07:00 | 1866.45337 | 186645337000 | 25536716 |
| 2026-07-15 06:00 | 1876.45382 | 187645382123 | 25536417 |
| 2026-07-15 05:00 | 1875.65413 | 187565412908 | 25536118 |
| 2026-07-15 04:00 | 1876.25053 | 187625052598 | 25535819 |
| 2026-07-15 03:00 | 1872.56098 | 187256097587 | 25535519 |
| 2026-07-15 02:00 | 1866.06475 | 186606474924 | 25535221 |
| 2026-07-15 01:00 | 1866.3756 | 186637560000 | 25534923 |
| 2026-07-15 00:00 | 1879.7039 | 187970389550 | 25534624 |
| 2026-07-14 23:00 | 1889.26815 | 188926815000 | 25534324 |
| 2026-07-14 22:00 | 1884.4793 | 188447929718 | 25534024 |
| 2026-07-14 21:00 | 1873.59791 | 187359790599 | 25533725 |
| 2026-07-14 20:00 | 1875.88243 | 187588242714 | 25533426 |
| 2026-07-14 19:00 | 1874.8133 | 187481330000 | 25533127 |
| 2026-07-14 18:00 | 1869.54543 | 186954543199 | 25532829 |
| 2026-07-14 17:00 | 1869.82063 | 186982062774 | 25532534 |
| 2026-07-14 16:00 | 1874.19447 | 187419447488 | 25532235 |
| 2026-07-14 15:00 | 1879.68929 | 187968929000 | 25531936 |
| 2026-07-14 14:00 | 1870.15078 | 187015077589 | 25531638 |
| 2026-07-14 13:00 | 1864.97529 | 186497528543 | 25531340 |
| 2026-07-14 12:00 | 1856.07814 | 185607814055 | 25531041 |
| 2026-07-14 11:00 | 1796.8411 | 179684110000 | 25530742 |
| 2026-07-14 10:00 | 1794.62733 | 179462732526 | 25530443 |
| 2026-07-14 09:00 | 1783.27 | 178327000000 | 25530144 |
| 2026-07-14 08:00 | 1778.66606 | 177866605787 | 25529844 |
| 2026-07-14 07:00 | 1780.1 | 178010000000 | 25529546 |
| 2026-07-14 06:00 | 1783.14884 | 178314883699 | 25529246 |
| 2026-07-14 05:00 | 1784.2046 | 178420459762 | 25528948 |
| 2026-07-14 04:00 | 1783.8154 | 178381540000 | 25528649 |
| 2026-07-14 03:00 | 1774.53 | 177453000000 | 25528350 |
| 2026-07-14 02:00 | 1779.7052 | 177970520000 | 25528050 |
| 2026-07-14 01:00 | 1788.68321 | 178868321000 | 25527752 |
| 2026-07-14 00:00 | 1779.58682 | 177958682000 | 25527453 |
| 2026-07-13 23:00 | 1774.42 | 177442000000 | 25527154 |
| 2026-07-13 22:00 | 1761.68296 | 176168296374 | 25526854 |
| 2026-07-13 21:00 | 1752.72252 | 175272252000 | 25526555 |
| 2026-07-13 20:00 | 1763.10444 | 176310444000 | 25526255 |
| 2026-07-13 19:00 | 1768.2205 | 176822050000 | 25525956 |
| 2026-07-13 18:00 | 1761.14179 | 176114179379 | 25525656 |
| 2026-07-13 17:00 | 1752.0423 | 175204230000 | 25525357 |
| 2026-07-13 16:00 | 1773.59351 | 177359351000 | 25525059 |
| 2026-07-13 15:00 | 1782.23037 | 178223037251 | 25524761 |
| 2026-07-13 14:00 | 1773.15501 | 177315501000 | 25524462 |
| 2026-07-13 13:00 | 1764.32577 | 176432577000 | 25524162 |
| 2026-07-13 12:00 | 1770.84 | 177084000000 | 25523865 |
| 2026-07-13 11:00 | 1780.21673 | 178021673094 | 25523566 |
| 2026-07-13 10:00 | 1785.09457 | 178509457000 | 25523268 |
| 2026-07-13 09:00 | 1787.49188 | 178749188000 | 25522968 |
| 2026-07-13 08:00 | 1786.42451 | 178642450680 | 25522669 |
| 2026-07-13 07:00 | 1784.0259 | 178402590000 | 25522373 |
| 2026-07-13 06:00 | 1774.96706 | 177496706363 | 25522079 |
| 2026-07-13 05:00 | 1782.4628 | 178246280000 | 25521781 |
| 2026-07-13 04:00 | 1778.66 | 177866000000 | 25521483 |
| 2026-07-13 03:00 | 1774.93928 | 177493928028 | 25521183 |
| 2026-07-13 02:00 | 1808.12387 | 180812387000 | 25520885 |
| 2026-07-13 01:00 | 1805.52511 | 180552511000 | 25520586 |
| 2026-07-13 00:00 | 1817.2898 | 181728980000 | 25520287 |
| 2026-07-12 23:00 | 1801.43036 | 180143036000 | 25519987 |
| 2026-07-12 22:00 | 1802.46757 | 180246757255 | 25519688 |
| 2026-07-12 21:00 | 1811.7503 | 181175030000 | 25519388 |
| 2026-07-12 20:00 | 1821.4061 | 182140610000 | 25519090 |
| 2026-07-12 19:00 | 1818.82202 | 181882202000 | 25518790 |
| 2026-07-12 18:00 | 1820.63 | 182063000000 | 25518490 |
| 2026-07-12 17:00 | 1819.97 | 181997000000 | 25518190 |
| 2026-07-12 16:00 | 1819.2906 | 181929060000 | 25517893 |
| 2026-07-12 15:00 | 1821.11 | 182111000000 | 25517593 |
| 2026-07-12 14:00 | 1816.41 | 181641000000 | 25517296 |
| 2026-07-12 13:00 | 1806.69987 | 180669986751 | 25516996 |
| 2026-07-12 12:00 | 1806.36 | 180636000000 | 25516699 |
| 2026-07-12 11:00 | 1797.15261 | 179715260736 | 25516400 |
| 2026-07-12 10:00 | 1799.96711 | 179996710862 | 25516101 |
| 2026-07-12 09:00 | 1800.13459 | 180013459000 | 25515802 |
| 2026-07-12 08:00 | 1806.73 | 180673000000 | 25515503 |
| 2026-07-12 07:00 | 1796.17893 | 179617892545 | 25515204 |
| 2026-07-12 06:00 | 1791.86334 | 179186334000 | 25514905 |
| 2026-07-12 05:00 | 1801.0518 | 180105180000 | 25514606 |
| 2026-07-12 04:00 | 1806.71075 | 180671074940 | 25514308 |
| 2026-07-12 03:00 | 1810.16462 | 181016462371 | 25514009 |
| 2026-07-12 02:00 | 1803.1473 | 180314730000 | 25513710 |
| 2026-07-12 01:00 | 1801.6109 | 180161090231 | 25513411 |
| 2026-07-12 00:00 | 1782.49 | 178249000000 | 25513112 |
| 2026-07-11 23:00 | 1791.73301 | 179173301000 | 25512815 |
| 2026-07-11 22:00 | 1814.49487 | 181449486596 | 25512519 |
| 2026-07-11 21:00 | 1823.68644 | 182368643918 | 25512220 |
| 2026-07-11 20:00 | 1825.3891 | 182538910127 | 25511921 |
| 2026-07-11 19:00 | 1818.88551 | 181888550599 | 25511622 |
| 2026-07-11 18:00 | 1825.30283 | 182530282574 | 25511322 |
| 2026-07-11 17:00 | 1824.1 | 182410000000 | 25511024 |
| 2026-07-11 16:00 | 1821.9708 | 182197079889 | 25510724 |
| 2026-07-11 15:00 | 1812.52015 | 181252015475 | 25510426 |
| 2026-07-11 14:00 | 1812.29172 | 181229172261 | 25510127 |
168 points in this window · full data via the call below
Usagecall
eth:chainlink:v1:0x5f4ec3df9cbd43714fe2740f5e3616155c5b8419:call:latestrounddata[answer]
# hosted connector (claude.ai · Cowork): Settings > Connectors
# https://mcp.defipipe.io/mcp
# Claude Code (one-time install):
claude mcp add defipipe -- npx -y @defipipe/mcp
# then ask, using this exact series:
"Chart answer for @chainlink/v1 eth-usd, 1h bars, last 30 days."
Agent flow · live counts
> search_datasets("chainlink eth-usd")
1 series ids
> get_data(series, freq="1h", from, to)
168 points · lean by default (add fields for raw/blocks)
> chart rendered · no API key needed