| ts (UTC) | value (weth → tokens) | raw | block |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 22:00 | 1688843.14 | 1688843143442798753751075 | 25591342 |
| 2026-07-22 21:00 | 1688839.93 | 1688839934299083736639916 | 25591109 |
| 2026-07-22 20:00 | 1688813.12 | 1688813120200458266121953 | 25590811 |
| 2026-07-22 19:00 | 1694392.02 | 1694392016518607739260007 | 25590513 |
| 2026-07-22 18:00 | 1692877.15 | 1692877150010132211824256 | 25590215 |
| 2026-07-22 17:00 | 1687525.95 | 1687525953690347868533513 | 25589917 |
| 2026-07-22 16:00 | 1688466.36 | 1688466355879862820122272 | 25589618 |
| 2026-07-22 15:00 | 1669418.14 | 1669418136972847910390545 | 25589318 |
| 2026-07-22 14:00 | 1661410.64 | 1661410641547654833480366 | 25589021 |
| 2026-07-22 13:00 | 1662113.95 | 1662113947324305314598612 | 25588724 |
| 2026-07-22 12:00 | 1662201.67 | 1662201671660931309812512 | 25588427 |
| 2026-07-22 11:00 | 1660844.58 | 1660844580303065241992397 | 25588131 |
| 2026-07-22 10:00 | 1661820.87 | 1661820866635404388490087 | 25587832 |
| 2026-07-22 09:00 | 1661822.5 | 1661822499317054101823171 | 25587536 |
| 2026-07-22 08:00 | 1661798.54 | 1661798537899351675155557 | 25587236 |
| 2026-07-22 07:00 | 1662199.9 | 1662199897405251337488975 | 25586937 |
| 2026-07-22 06:00 | 1662195.55 | 1662195547850689146195757 | 25586639 |
| 2026-07-22 05:00 | 1662191.6 | 1662191597838047560283874 | 25586339 |
| 2026-07-22 04:00 | 1662187.69 | 1662187685708944338534984 | 25586039 |
| 2026-07-22 03:00 | 1662190.75 | 1662190747988130172954841 | 25585740 |
| 2026-07-22 02:00 | 1638844.55 | 1638844547157681851330806 | 25585440 |
| 2026-07-22 01:00 | 1638885.9 | 1638885901950838759781470 | 25585144 |
| 2026-07-22 00:00 | 1638926.38 | 1638926378348081744384454 | 25584844 |
| 2026-07-21 23:00 | 1638917.55 | 1638917549729191464663732 | 25584545 |
| 2026-07-21 22:00 | 1638913.72 | 1638913721136252325221553 | 25584246 |
| 2026-07-21 21:00 | 1638904.16 | 1638904161505461341917499 | 25583947 |
| 2026-07-21 20:00 | 1638926.07 | 1638926074749683803950809 | 25583647 |
| 2026-07-21 19:00 | 1638933.18 | 1638933176514040629699996 | 25583351 |
| 2026-07-21 18:00 | 1643281.26 | 1643281256388355069202329 | 25583052 |
| 2026-07-21 17:00 | 1640624.27 | 1640624267058725090016668 | 25582752 |
| 2026-07-21 16:00 | 1641259.23 | 1641259229564964054674773 | 25582453 |
| 2026-07-21 15:00 | 1641233.88 | 1641233883060811676772523 | 25582154 |
| 2026-07-21 14:00 | 1641150.57 | 1641150565380530561827483 | 25581855 |
| 2026-07-21 13:00 | 1634862.46 | 1634862464753997474196326 | 25581555 |
| 2026-07-21 12:00 | 1635008.66 | 1635008659203504203587783 | 25581256 |
| 2026-07-21 11:00 | 1625411.42 | 1625411415358804236119207 | 25580956 |
| 2026-07-21 10:00 | 1617448.31 | 1617448308312595489831066 | 25580657 |
| 2026-07-21 09:00 | 1617426.56 | 1617426561954338301414821 | 25580357 |
| 2026-07-21 08:00 | 1617438.56 | 1617438558030169658337936 | 25580058 |
| 2026-07-21 07:00 | 1617429.86 | 1617429858160968047931218 | 25579759 |
| 2026-07-21 06:00 | 1610093.68 | 1610093679784522729761675 | 25579459 |
| 2026-07-21 05:00 | 1611725.72 | 1611725722877966624786181 | 25579161 |
| 2026-07-21 04:00 | 1611824.38 | 1611824375887081408017904 | 25578864 |
| 2026-07-21 03:00 | 1611820.52 | 1611820522236369933089212 | 25578565 |
| 2026-07-21 02:00 | 1611822.97 | 1611822967599259997726626 | 25578265 |
| 2026-07-21 01:00 | 1611820.29 | 1611820290765092658762164 | 25577966 |
| 2026-07-21 00:00 | 1611873.34 | 1611873342937885426747931 | 25577667 |
| 2026-07-20 23:00 | 1613950.99 | 1613950994544587490535286 | 25577369 |
| 2026-07-20 22:00 | 1613935.81 | 1613935807460970992619445 | 25577069 |
| 2026-07-20 21:00 | 1614552.24 | 1614552235922558276791869 | 25576769 |
| 2026-07-20 20:00 | 1606882.03 | 1606882025373882741756735 | 25576470 |
| 2026-07-20 19:00 | 1606878.4 | 1606878401247350543112828 | 25576171 |
| 2026-07-20 18:00 | 1606874.75 | 1606874747178522587941419 | 25575872 |
| 2026-07-20 17:00 | 1607764.54 | 1607764540343644229965247 | 25575574 |
| 2026-07-20 16:00 | 1607740.38 | 1607740382315911356097742 | 25575276 |
| 2026-07-20 15:00 | 1607737.79 | 1607737788548831359026549 | 25574978 |
| 2026-07-20 14:00 | 1607721.59 | 1607721587741524648180392 | 25574679 |
| 2026-07-20 13:00 | 1607775.57 | 1607775569394393836869030 | 25574380 |
| 2026-07-20 12:00 | 1604741.07 | 1604741070836767385942916 | 25574083 |
| 2026-07-20 11:00 | 1600356.53 | 1600356528009310522129251 | 25573786 |
| 2026-07-20 10:00 | 1600352.9 | 1600352903026987505855420 | 25573486 |
| 2026-07-20 09:00 | 1600349.33 | 1600349332361787060481845 | 25573186 |
| 2026-07-20 08:00 | 1602282.44 | 1602282442024033210367949 | 25572889 |
| 2026-07-20 07:00 | 1602331.64 | 1602331644561013980414517 | 25572590 |
| 2026-07-20 06:00 | 1602328 | 1602327996459776290795586 | 25572291 |
| 2026-07-20 05:00 | 1602324.35 | 1602324348709409861200303 | 25571992 |
| 2026-07-20 04:00 | 1602321.72 | 1602321720640162872301274 | 25571695 |
| 2026-07-20 03:00 | 1602318.05 | 1602318046368746063105621 | 25571396 |
| 2026-07-20 02:00 | 1602314.37 | 1602314374949622098655267 | 25571097 |
| 2026-07-20 01:00 | 1602316.7 | 1602316704476351692557629 | 25570799 |
| 2026-07-20 00:00 | 1602298.03 | 1602298033643295180851289 | 25570500 |
| 2026-07-19 23:00 | 1602289.36 | 1602289362817536182024249 | 25570200 |
| 2026-07-19 22:00 | 1602288.09 | 1602288093528190909032330 | 25569901 |
| 2026-07-19 21:00 | 1602275.87 | 1602275872384023084193050 | 25569602 |
| 2026-07-19 20:00 | 1602273.37 | 1602273367097992693698540 | 25569303 |
| 2026-07-19 19:00 | 1602264.7 | 1602264695809323010685300 | 25569005 |
| 2026-07-19 18:00 | 1602263.09 | 1602263091440937684217474 | 25568705 |
| 2026-07-19 17:00 | 1604594.12 | 1604594121990466692086575 | 25568407 |
| 2026-07-19 16:00 | 1604590.44 | 1604590439946160268158931 | 25568109 |
| 2026-07-19 15:00 | 1607394.88 | 1607394882192704615551917 | 25567809 |
| 2026-07-19 14:00 | 1607396.19 | 1607396187498137360432947 | 25567510 |
| 2026-07-19 13:00 | 1607392.39 | 1607392385218883358331384 | 25567211 |
| 2026-07-19 12:00 | 1605987.26 | 1605987261113475879674500 | 25566913 |
| 2026-07-19 11:00 | 1594776.47 | 1594776466072217889981926 | 25566614 |
| 2026-07-19 10:00 | 1594761.38 | 1594761380258723086058997 | 25566314 |
| 2026-07-19 09:00 | 1594757.74 | 1594757743509598874475395 | 25566016 |
| 2026-07-19 08:00 | 1594754.63 | 1594754631532879303921159 | 25565717 |
| 2026-07-19 07:00 | 1594759.98 | 1594759979733234250995686 | 25565418 |
| 2026-07-19 06:00 | 1594736.34 | 1594736343834831367806725 | 25565118 |
| 2026-07-19 05:00 | 1594717.22 | 1594717222779443515914146 | 25564822 |
| 2026-07-19 04:00 | 1593636.31 | 1593636310497130523553708 | 25564523 |
| 2026-07-19 03:00 | 1593632.68 | 1593632679796506890237072 | 25564225 |
| 2026-07-19 02:00 | 1593629.05 | 1593629048927061550823599 | 25563926 |
| 2026-07-19 01:00 | 1593625.42 | 1593625418067748353756360 | 25563628 |
| 2026-07-19 00:00 | 1593621.79 | 1593621787478820439962976 | 25563329 |
| 2026-07-18 23:00 | 1593723.78 | 1593723779110176576936215 | 25563031 |
168 points in this window · full data via the call below
Usagecall
eth:aave:v3:0xea51d7853eefb32b6ee06b1c12e6dcca88be0ffe:call:totalsupply
# hosted connector (claude.ai · Cowork): Settings > Connectors
# https://mcp.defipipe.io/mcp
# Claude Code (one-time install):
claude mcp add defipipe -- npx -y @defipipe/mcp
# then ask, using this exact series:
"Chart totalSupply() for @aave/v3 weth-vdebt, 1h bars, last 30 days."
Agent flow · live counts
> search_datasets("aave weth-vdebt")
1 series ids
> get_data(series, freq="1h", from, to)
168 points · lean by default (add fields for raw/blocks)
> chart rendered · no API key needed